<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punahäntä</title>
	<atom:link href="http://www.redtailmedia.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redtailmedia.fi</link>
	<description>Takaamme verkkopalvelullesi 20% lisää kävijöitä puolessa vuodessa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Red Tail Medialta nykyaikainen verkkolehti</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2012/02/13/red-tail-medialta-nykyaikainen-verkkolehti/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2012/02/13/red-tail-medialta-nykyaikainen-verkkolehti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Red Tail Median kehittämä uusi verkkolehden konsepti on otettu käyttöön Alueviestissä. Verkkolehti pitää sisällään yritysmedian lisäksi helpot sisällön tuotannon välineet lehden toimitukselle ja vieraileville kirjoittajille. Verkkolehti tuottaa paperilehdelle asiakkaita verkkomaksuun integroidun rivi-ilmoitusten jätön muodossa. Konsepti on suunnattu vanhoille ja uusille medioille jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa verkossa. Konsepti on toistaiseksi saatavilla Lähimedian toimittaman ja Red Tail <a href='http://www.redtailmedia.fi/2012/02/13/red-tail-medialta-nykyaikainen-verkkolehti/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Tail Median kehittämä uusi verkkolehden konsepti on otettu käyttöön <a href="http://alueviesti.fi">Alueviestissä</a>. Verkkolehti pitää sisällään yritysmedian lisäksi helpot sisällön tuotannon välineet lehden toimitukselle ja vieraileville kirjoittajille. Verkkolehti tuottaa paperilehdelle asiakkaita verkkomaksuun integroidun rivi-ilmoitusten jätön muodossa.</p>
<p>Konsepti on suunnattu vanhoille ja uusille medioille jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa verkossa. Konsepti on toistaiseksi saatavilla <a href="http://lahimedia.fi">Lähimedian</a> toimittaman ja Red Tail Median kehittämän yritysmedian yhteydessä. Perusta kokonaan uusi media tai lisää nykyisen mediasi verkkosivuston liiketoimintaa ottamalla meihin yhteyttä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2012/02/13/red-tail-medialta-nykyaikainen-verkkolehti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Tail Media tarjoaa uuden yritysmedian</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2011/02/17/red-tail-media-tarjoaa-uuden-yritysmedian/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2011/02/17/red-tail-media-tarjoaa-uuden-yritysmedian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Red Tail Media on aloittanut yhteistyön Lähimedia Oyn kautta mediayhtiöille. Mediayhtiölle on tarjolla uudenlainen yritysmedia joka sisältöpohjaisesti ohjaa kuluttajat tuotteiden ja palveluiden luokse. Yrittäjille media tarjoaa luonnollisesti verkkoon sopivan tavan ilmoittaa ja kertoa tuotteistaan luotettavasti paikallisten tuttujen mediabrändien yhteydessä. Hinnoittelu mahdollistaa järkevän verkkomarkkinoinnin myös pienille ja keskisuurille yrityksille joille verkkomarkkinoinnissa on toistaiseksi ollut niukasti sopivia <a href='http://www.redtailmedia.fi/2011/02/17/red-tail-media-tarjoaa-uuden-yritysmedian/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Tail Media on aloittanut yhteistyön <a href="http://lahimedia.fi">Lähimedia Oy</a>n kautta mediayhtiöille. Mediayhtiölle on tarjolla uudenlainen yritysmedia joka sisältöpohjaisesti ohjaa kuluttajat tuotteiden ja palveluiden luokse. Yrittäjille media tarjoaa luonnollisesti verkkoon sopivan tavan ilmoittaa ja kertoa tuotteistaan luotettavasti paikallisten tuttujen mediabrändien yhteydessä. Hinnoittelu mahdollistaa järkevän verkkomarkkinoinnin myös pienille ja keskisuurille yrityksille joille verkkomarkkinoinnissa on toistaiseksi ollut niukasti sopivia mediatuotteita.</p>
<p>Konsepti on ollut käytössä menestyksekkäästi <a href="http://palvelut.ilkka.fi">Ilkassa</a>, <a href="http://palvelut.pohjalainen.fi">Pohjalaisessa</a> ja <a href="http://palvelut.lapinkansa.fi">Lapin Kansassa</a>. Uutta Lähimedia Oy:n kautta toteutetussa palvelussa on kokonaisuus jossa ylläpidon lisäksi myös myynti, asiakaspalvelu ja laskutus tarjotaan tavalla joka minimoi mediayhtiön tarvetta investointeihin.</p>
<p><a href="http://lahimedia.fi">Lähimedian</a> ensimmäiset yhteistyökumppanit ovat verkkolehti <a href="http://palvelut.uusisuomi.fi">Uusi Suomi</a> ja Hämeenlinnassa ilmestyvä <a href="http://palvelut.hameensanomat.fi">Hämeen Sanomat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2011/02/17/red-tail-media-tarjoaa-uuden-yritysmedian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen Median rappio</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/10/19/sosiaalisen-median-rappio/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/10/19/sosiaalisen-median-rappio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Kesä ja syksy menivät äkkiä. Nyt talven porteilla huomasin etten ollut kirjoittanut mitään tänne aikoihin. Kiireeseen on helppo vedota. En kuitenkaan mene kiireen taakse. Kyllä kysymyksessä on enemmänkin turhautuminen. Turhautumisen syy on hyvin yksinkertainen. Se on muutos, joka on tapahtunut tämän sosiaalisen median alueella. (Jos nyt sellaista aluetta ylipäätään on.) Tämä voi kuulostaa ihmeelliseltä; onhan <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/10/19/sosiaalisen-median-rappio/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesä ja syksy menivät äkkiä. Nyt talven porteilla huomasin etten ollut kirjoittanut mitään tänne aikoihin. Kiireeseen on helppo vedota. En kuitenkaan mene kiireen taakse. Kyllä kysymyksessä on enemmänkin turhautuminen. </p>
<p>Turhautumisen syy on hyvin yksinkertainen. Se on muutos, joka on tapahtunut tämän sosiaalisen median alueella. (Jos nyt sellaista aluetta ylipäätään on.) Tämä voi kuulostaa ihmeelliseltä; onhan sosiaalisesta mediasta tullut &#8220;kuuminta hottia&#8221;. Vuonna 2005, jolloin aloitimme tämän yrityksen, koko termiä sai selitellä. Nyt siitä höpöttävät kaikki. Tosin en ole varma siitä mistä ihmeestä yritykset ja konsultit oikeastaan höpöttävät. Minua nyppii koko tämä höpötys. Siitä kun on 90% täyttä puppua. Alf Rhenin toteamus, että meillä alkaa olla sosiaalisen median kupla on totisinta totta. </p>
<p>Monille sosiaalinen media on Facebook-kampanja. Tai se, että yrityksillä on &#8220;faneja&#8221;. </p>
<p>Kummassakaan asiassa ei ole mitään väärää. On kivaa jos kamapanja toimii tai yrityksellä on &#8220;faneja&#8221;. Niillä sinällää ei ole mitään tekemistä sosiaalisen median kanssa. Sosiaalinen media on AKTIIVINEN, VUOROVAIKUTUKSEEN PERUSTUVA PROSESSI ei kampanja tai palvelussa makaava &#8220;faniporukka&#8221;. Monet FB-kampanjoita tekevät yritykset tekevät käytännössä suoramarkkinointia. Ongelma on vain siinä, että niiltä lähes aina puuttuu sen vanhanajan suoramarkkinoinnin osaaminen. Se (vanhanajan suorakaan)  kun ei ollut kampanja vaan useinmiten prosessi. </p>
<p>En ole nähnyt kovin montaa casea jossa yritys olisi aidosti pyrkinyt vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa, tarjonnut työkaluja tähän vuorovaikutukseen ja ollut itse oikeasti läsnä tässä prosessissa. </p>
<p>Tässä suhteessa olemme aivan samassa tilanteessa kuin 2005. Herra meitä armahtakoon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/10/19/sosiaalisen-median-rappio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maakuntien lukijat ja maakuntalehtien verkkopalvelut</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/06/11/maakuntien-lukijat-ja-maakuntalehtien-verkkopalvelut/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/06/11/maakuntien-lukijat-ja-maakuntalehtien-verkkopalvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Kauppalehti Option numerossa 11/2010 1&#215;10 vastausta antoi Mikael Pentikäinen. Ainoa lause joka todella kiinnosti ko. haastattelussa oli seuraava: &#8220;Maakunnan lukijat eivät mene maakuntalehden verkkopalveluun, vaan vahvan brändin, kuten iltapäivälehtien tai mediän sivuillemme.&#8221; Lauseessa totta, tarua ja yksi hyvä huomio. Totta on se, että verkko on avoin. Ihmiset etsivät tietoa sieltä mistä sen hankinta heitä sattuu <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/06/11/maakuntien-lukijat-ja-maakuntalehtien-verkkopalvelut/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauppalehti Option numerossa 11/2010 1&#215;10 vastausta antoi Mikael Pentikäinen. Ainoa lause joka todella kiinnosti ko. haastattelussa oli seuraava:</p>
<p>&#8220;Maakunnan lukijat eivät mene maakuntalehden verkkopalveluun, vaan vahvan brändin, kuten iltapäivälehtien tai mediän sivuillemme.&#8221;</p>
<p>Lauseessa totta, tarua ja yksi hyvä huomio. </p>
<p>Totta on se, että verkko on avoin. Ihmiset etsivät tietoa sieltä mistä sen hankinta heitä sattuu kiinnostamaan. Ja niistä asioista jotka heitä sattuvat kiinnostamaan. Aivan varmaa on, että valtakunnan tason juorut, poliittiset mielipiteet jne. haetaan verkosta juuri näistä &#8220;koko valtakunnan portaaleista.&#8221; Mutta kyllä väitteessä on paljon potaskaakin. (Jos ja) kun maakuntalehdet itse oivaltavat mikä merkitys niillä on paikalliselle yhteisölle (ihmiset yritykset, yhditykset jne.) ne voivat todella pistää kampoihin näille valtakunnallisille pelureille.  </p>
<p>Paikallisuus on avainsana verkossakin. </p>
<p>Maakunta- ja paikallislehdet ovat toimineen paikallisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen kommunikaation välittäjän roolissa niin pitkään etteivät ne oikein tahdo ymmärtää, että se sama rooli on otettavissa myös verkossa.  Se markkina on siellä ja odottaa ottajaansa. Kauppaa käydään ja elämää yleensä eletään paikallisissa yhteisöissä. Helsingin kirkolta hoidetulla verkkopalvelulla on kovin vaikea olla vakuuttava Utsjoella. Sitä ei Mikael Pentikäinen taida tosin kovin hevillä uskoa. </p>
<p>Se hyvä huomio taas liittyy brändiin. Olen samaa mieltä kuin Pentikäinen siitä, että maakuntalehdet ovat hoitaneet huonosti brändiään. Tai oikeammin; niiden brändi on edelleen kansan syvien joukkojen silmissä vahva, mutta ne eivät oikein osaa hyödyntää sitä. Ja jos brändin hoito jää huomiotta, edessä on kivinen tie. Parhaiten brändiä hoidetaan hyvällä sisällöllä ja erinomaisilla palveluilla niin verkossa kuin printissäkin.  Etenkin verkossa brändi on aina vaarassa. Siellä kun pelikenttä on auki ja ottajia on enemmän. Ei ole mahdotonta, että huonosti hoidetun maakuntalehden brändin vuoksi rahat ja paikan ihmisten mielissä vie verkossa esim. paikallisen puhelinoperaattorin palvelu.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/06/11/maakuntien-lukijat-ja-maakuntalehtien-verkkopalvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen Median mittaaminen</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/04/29/sosiaalisen-median-mittaaminen/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/04/29/sosiaalisen-median-mittaaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Sosiaalisesta mediasta puhutaan paljon. En ole aina aivan varma siitä, puhunko minä siitä samasta sosiaalisesta mediasta kuin monet markkinointijohtajat. Aina välillä nämä puheet, varsinkin perinteisemmän markkinointiviestinän tekijöiltä, lyövät ällikällä. Niiden perusteella olen aika varma siitä, että sosiaalinen media on vuoden 2010 perustelu sille&#8221; miksi minä olen tämän yrityksen brändipomo.&#8221; Se on kivaa puuhastelua, ja sillä <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/04/29/sosiaalisen-median-mittaaminen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosiaalisesta mediasta puhutaan paljon. En ole aina aivan varma siitä, puhunko minä siitä samasta sosiaalisesta mediasta kuin monet markkinointijohtajat. Aina välillä nämä puheet, varsinkin perinteisemmän markkinointiviestinän tekijöiltä,  lyövät ällikällä. Niiden perusteella olen aika varma siitä, että sosiaalinen media on vuoden 2010 perustelu sille&#8221; miksi minä olen tämän yrityksen brändipomo.&#8221; Se on kivaa puuhastelua, ja sillä voi sitten perustella kivasti kulmahuoneen sikariportaalle kuinka aktiivisia me täällä markkinoinnissa ollaan. On tehty yritykselle oma Facebook fanisivusto. Ja Twitterissäkin ollaan! Ja se tv-mainoskin on tuupattu You Tubeen! Me ollaan täällä ajan hermolla! </p>
<p>(Tuosta Facebookin fanisivujen tekemisestä liikkuu muuten kaupungilla villi huhu. Jo olisi kuulemma maksanut oman firman fanisivujen teosta 30.000 riihikuivaa euroa tekijälle. Jos huhu on totta niin siinä on kohdannut kaksi hyvää: ammattitaidoton ostaja ja moraaliton myyjä. Kaunista. )</p>
<p>Olen tullut tähän puuhasteluteoriaan käytännössä yhtä tietä. Se tie on mittaaminen. Olen huomannut, että puhuminen siitä miten näitä somen palveluita on tärkeää ja mahdollista mitata, aiheuttaa inhon värähdyksiä vastakkaisella puolella. Tehtyjä tekoja, ei haluta mitata tai niitä ei  haluta millään tavoin liittää yrityksen strategiseen kehykseen (jolloin niitä voitaisiin tietysti mitata). On totta, että ei ole yhtä ainutta oikeaa mittaria, mutta se ei tarkoita sitä etteikö asioita voi mitata. Mittareita on vaikka minkälaisia: lehdet haluavat lisää kävijöitä tai syvyyttä mediatilaansa (mainonnan myynnin vuoksi). Joku haluaa lisää myyntiä. Toinen taas nopeutta tuotekehitykseen jne. Näitä kaikkia voidaan mitata ja samoin voidaan mitata sosiaalisen median (tai oikeastaan Sosiaalisten prosessien) tehoa ja toimivuutta. Jos vain uskalletaan tai halutaan. Jos puuhastellaan, niin silloin ei tietysti haluta. </p>
<p>Tässä on kyse aivan samasta asiasta kuin 1980-luvulla suoramarkkinoinnin kanssa. Koska suora oli/on täysin mitattavaa prosessimaista toimintaa, oli se monelle brändijampalle kauhistus. Kuitenkin 90-luvun laman aikana juuri suora pärjäsi hyvin ja vahvisti asemaansa koko markkinoinnin kentässä. Ei se kyllä johtunut brändijampoista, vaan siitä, että myynnin johto löysi suoramarkkinoinnin. Koska myynnillä oli markkinontia huomattavasti konkreettisempi vastuu rahasta (kassaan on kuluttamisen ohella myös  tultava rahaa) , on se paljon kinnostuneempi  rahassa mitattavista toimista. Siinä ei peitto tai teoreettisesti laskettu kontakatihinta paljon kiinnosta.  Olen huomannut, että tietyissä paikoissa on keksitty mielenkiintoisia stetson-malleja erilaisten rahallisten arvojen saamiseksi esim. sosiaalisten medioiden kautta saaduille markkinointirekistereille. Näitä lukuja on sitten pokkana esitelty eri paikoissa.  Ne ovat pistäneet naurattamaan. Ja voin luvata, että pelkän hupilaskennan asemasta voin kyllä kertoa sen miten niinstä markkinointirekisterin ihmisistä saadaan maksavia asiakkaita. Jos siis joku viitsiin asiasta jutella.  Ja senin prosessin voi laskea ihan euroissa. </p>
<p>P.S. Näin tuossa viime viikolla omia kalvojani vuodelta 2005 erään markkinointijohtajan esityksessä. Niissä oli vielä meikäläisen (lukihäiriöisen) kirjoitusvirheetkin tallella. Yrityksen logot oli sentään poistettu. Ihan kiva. Mutta se oli vähän ikävää, että ne taidettiin esittää ihan esittäjän omina viisauksina. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/04/29/sosiaalisen-median-mittaaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen median konsultointia vai oikeaa tekemistä?</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/15/sosiaalisen-median-konsultointia-vai-oikeaa-tekemista/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/15/sosiaalisen-median-konsultointia-vai-oikeaa-tekemista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta & kulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Uusia sosiaalisen median yrityksiä tunnutaan perustettavan näinä päivinä kovin runsaasti. Samalla monet mediatoimistot, mainostoimistot jne. ovat aktivoituneet sosiaalisessa mediassa. Se on hyvä asia. Kun markkinalla on useita yrityksiä, asioilla on taipumus mennä eteenpäin. Kun me aloitimme 2005 näin ei vielä ollut. Koko termiä sosiaalinen (tai yhteisöllinen) media sai selitellä kovasti. Samalla tietysti joutuu uudestaan miettimään <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/03/15/sosiaalisen-median-konsultointia-vai-oikeaa-tekemista/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uusia sosiaalisen median yrityksiä tunnutaan perustettavan näinä päivinä kovin runsaasti. Samalla monet mediatoimistot, mainostoimistot jne. ovat aktivoituneet sosiaalisessa mediassa.  Se on hyvä asia. Kun markkinalla on useita yrityksiä, asioilla on taipumus mennä eteenpäin. Kun me aloitimme 2005 näin ei vielä ollut. Koko termiä sosiaalinen (tai yhteisöllinen) media sai selitellä kovasti. </p>
<p>Samalla tietysti joutuu uudestaan miettimään mitä se sosiaalinen media oikein on? Ja toki myös sitä miten se hyödyttää medioita, yrityksiä tai muita organisaatioita. Olen huomannut, että kun sosiaalisesta mediasta puhutaan osana yrityksen markkinointia, tarkoitetaan käytännössä vanhaa kunnon suoramarkkinointia sosiaalisissa massamedioissa. Tämä on ymmärrettävää, sillä suoramarkkinointikampanjat  toimivat näissä medioissa hyvin. Tämä on kuitenkin vasta vain pieni osa siitä mitä yritysten tulisi tehdä. Ehkä siksi monet näistä juuri perustetuista yhtiöistä on konsulttitaloja.  Ne kertovat miten yrityksen sinne sosiaaliseen mediaan oikein pitää mennä. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt ne eivät itse toteuta asioita yhdessä yrityksien kanssa. </p>
<p>Meillä oli aikoinaan ajatus siitä, että olisimme myyneet ns. konsultointipaketteja yrityksille. Ja taisimme me muutaman tämän mallin mukaisen paketin myydä. Lopetimme tämän pakettikaupan aika nopeasti. Siihen oli muutama syy. Ensimmäinen oli se, että harvoin ne toimittamamme paperit muuttuivat sanoista teoiksi. Ne eivät sinällään tuottaneet asiakkaille mitään arvoa. Kiire ja asioiden priorisointi veivät yritysten huomion muualle. ja kun paperi on tarpeeksi kauan pölyttynyt pöydällä, se siirretään syrjään.  Ja luulen, että sama koskee monia muitakin konsulttipapereita.  Toinen asia oli jatkuvuus.  Konsultoinnilla voidaan katsoa yrityksen lähtötilanne ja antaa suunta jonne lähteä. Sosiaalisessa mediassa kysymyksessä on kuitenkin prosessi, jossa korjattavaa ja parannettavaa löytyy jatkuvasti. Samoin monesti tarvitaan  palveluita, joita yrityksissä ei itsellään ole. Ajatellaan nyt vaikka moderointia tms. Me haluamme tehdä  sosiaalisen median prosessia yhdessä asiakkaidemme kanssa; siksi konsultointi on vain osa kokonaisuutta jota kutsumme formaatiksi.  Se pitää sisällään kaiken sen, mitä asiakkaamme tarvitsee: konsultoinnin, palvelut, teknisen ympäristön ja palveluiden &#038; tekniikan ylläpidon. Ja kaikki tämä tehdään konkreettisena prosessina joka lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista ja tavoitteista.  Siksi me olemmikin tuotantoyhtiö; emme konsulttitalo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/15/sosiaalisen-median-konsultointia-vai-oikeaa-tekemista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkomainonta ei sytytyä pk-yrityksiä</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/03/verkkomainonta-ei-sytytya-pk-yrityksia/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/03/verkkomainonta-ei-sytytya-pk-yrityksia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Google on tutkinut sitä miten pohjoismaiset pk-yritykset mainostavat verkossa. Tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup ja siitä on ollut juttua mm. M&#038;M:ssä Tutkimuksen mukaan &#8220;kahdeksan kymmenestä pohjoismaisesta pk-yrityksestä, jolla on käytössään omat verkkosivut, ei käytä lainkaan bannerimainontaa.&#8221; Se ei yllätä minua ollenkaan. Itse asiassa se vain osoittaa, että pk-yritykset ovat fikusja. PK-yritysten liiketoimintaympäristö on erilainen kuin <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/03/03/verkkomainonta-ei-sytytya-pk-yrityksia/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google on tutkinut sitä miten pohjoismaiset  pk-yritykset mainostavat verkossa. Tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup ja siitä on  ollut juttua mm. <a href="http://www.marmai.fi/uutiset/article380003.ece">M&#038;M:ssä </a></p>
<p>Tutkimuksen mukaan &#8220;kahdeksan kymmenestä pohjoismaisesta pk-yrityksestä, jolla on käytössään omat verkkosivut, ei käytä lainkaan bannerimainontaa.&#8221;  Se ei yllätä minua ollenkaan. Itse asiassa se vain osoittaa, että pk-yritykset ovat fikusja. </p>
<p>PK-yritysten liiketoimintaympäristö on erilainen kuin esim. globaalin Googlen. Ne palvelevat yleensä paikallisia yhteisöjä ja toimivat monesti palvelualoilla. ( Ja samalla tavoin toimivat muuten Keski-Euoroopankin pienet ja vähän suuremmat yritykset. Parkettimies Kataloniasta ei paljon palveluja saa kaupaksi Baskimaalle, vaikka Espanjassa molemmat maakunnat sijaitsevat.) Samoin niiden tavoitteet ovat erilaisia kuin suuryritysten. Niiden brändi tehdään oikeasti asiakaskokemuksen kautta. Miksi hitossa nämä yritykset ostaisivat bannerimainontaa? Niille globaali Netti on EVVK. Väitän, että monille pk-yrityksistä lehti-ilmoitus toimii edelleen hyvin. </p>
<p>Asialla on kuitenkin toinen puoli. Se olemme todistaneet Etelä-Pohjanmaalla yhdessä Ilkan kanssa.  Jos netissä oleva pk-yrtyksille tehty palvelu oikeasti on paikallinen ja sen tarjoama lisäarvo on konkreettinen, ollaan siihen valmiita investoimaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/03/03/verkkomainonta-ei-sytytya-pk-yrityksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yksi iso innovaatio vai monta pientä?</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/02/22/yksi-iso-innovaatio-vai-monta-pienta/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/02/22/yksi-iso-innovaatio-vai-monta-pienta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta & kulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Suomessa on ongelma. Se on nimeltään innovaatio. Tai oikeastaan innovaatio ei ole ongelma, vaan se ajattelu jota meillä innovoinnin ympärillä harrastetaan tai puuhastellaan. Tähän ongelmia aiheuttavaan tapaan ajatella sortuvat erityisesti rahoittajat. Meillä etsitään vimmaisesti SIT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessa on ongelma. Se on nimeltään innovaatio. Tai oikeastaan innovaatio ei ole ongelma, vaan se ajattelu jota meillä innovoinnin ympärillä harrastetaan tai puuhastellaan. Tähän ongelmia aiheuttavaan tapaan ajatella sortuvat erityisesti rahoittajat.</p>
<p>Meillä etsitään vimmaisesti SIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redtailmedia.fi/2010/02/22/yksi-iso-innovaatio-vai-monta-pienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmaista Internettiä ei ole</title>
		<link>http://www.redtailmedia.fi/2010/02/04/ilmaista-internettia-ei-ole/</link>
		<comments>http://www.redtailmedia.fi/2010/02/04/ilmaista-internettia-ei-ole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Kantonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redtailmedia.fi/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Välillä sitä kuulee hauskoja uutisia. Eräs näistä on se, joka kertoi Facebookin faniryhmistä. Facebook kun on ilmainen, niin fanisivut ovat uutisen mukaan ilmaista markkinointia. Mitä tuohon voisi sanoa? Kaikki tietävät, ettei ilmaisia lounaita ole. Ei ole myöskään ilmaista internettiä tai sosiaalisen median palvelua. Faniryhmiä syntyy spontaanisti monille brändeille, se on totta. On kuitenkin muistettava, että <a href='http://www.redtailmedia.fi/2010/02/04/ilmaista-internettia-ei-ole/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välillä sitä kuulee hauskoja uutisia. Eräs näistä on se, joka kertoi Facebookin faniryhmistä. Facebook kun on ilmainen, niin fanisivut ovat uutisen mukaan ilmaista markkinointia. Mitä tuohon voisi sanoa? </p>
<p>Kaikki tietävät, ettei ilmaisia lounaita ole. Ei ole myöskään ilmaista internettiä tai sosiaalisen median palvelua. </p>
